G970II技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu)表(Biao) | |||||
产(Chan)品(Pin)型(Xing)号(Hao) | G970II版(Ban) | G970II舒(Shu)享(Xiang)版(Ban) | G970II智(Zhi)享(Xiang)版(Ban) | G970II尊(Zun)享(Xiang)版(Ban) | |
GNSS性(Xing)能(Neng) | 通(Tong) 道(Dao) 数(Shu) | 394 | 336 | 555 | 394 |
卫(Wei)星(Xing)接(Jie)收(Shou) |
BDS B1、(?)B2、(?)B3 GPS L1CA、(?)L1P、(?)L1C、(?)L2P、(?)L2C、(?)L5 GLOASS G1、(?)G2,(?)P1、(?)P2 GALILEO E1BC、(?)E5a、(?)E5b QZSS L1CA、(?)L2C、(?)L5、(?)L1C SBAS L1 CA、(?)L5 L-Band |
||||
精(Jing)度(Du)指(Zhi)标(Biao) | 静(Jing) (?)态(Tai) | 平(Ping)面(Mian) 2.5mm+1ppm,(?)高(Gao)程(Cheng) 5mm+1ppm | |||
RTK | 平(Ping)面(Mian) 8mm+1ppm,(?)高(Gao)程(Cheng) 15mm+1ppm | ||||
DGNSS | <(?)0.5m | ||||
中(Zhong)国(Guo)精(Jing)度(Du)H10 | 8cm | / | / | 8cm | |
初(Chu)始(Shi)化(Hua)时(Shi)间(Jian) | 8秒(Miao) | ||||
初(Chu)始(Shi)化(Hua)可(Ke)靠(Kao)度(Du) | 99.90% | ||||
系(Xi)统(Tong)配(Pei)置(Zhi) | 操(Cao)作(Zuo)系(Xi)统(Tong) | Linux | |||
内(Nei)置(Zhi)存(Cun)储(Chu) | 8GB,(?)支(Zhi)持(Chi)MicroSD存(Cun)储(Chu)扩(Kuo)展(Zhan) | ||||
WiFi | 802.11 b/g/n | ||||
蓝(Lan) (?) (?)牙(Ya) | V2.1+EDR/V4.1双(Shuang)模(Mo),(?)Class2 | ||||
电(Dian)子(Zi)气(Qi)泡(Pao) | / | 支(Zhi)持(Chi) | 支(Zhi)持(Chi) | 支(Zhi)持(Chi) | |
IMU倾(Qing)斜(Xie)测(Ce)量(Liang) | / | 支(Zhi)持(Chi)倾(Qing)斜(Xie)测(Ce)量(Liang),(?)无(Wu)需(Xu)校(Xiao)准(Zhun) | |||
语(Yu) (?) (?)音(Yin) | 支(Zhi)持(Chi)TTS语(Yu)音(Yin)播(Bo)报(Bao) | ||||
数(Shu)据(Ju)链(Lian) | UHF 电(Dian)台(Tai) | 内(Nei)置(Zhi)收(Shou)发(Fa)一(Yi)体(Ti)电(Dian)台(Tai),(?)1W/2W可(Ke)调(Diao) | |||
电(Dian)台(Tai)协(Xie)议(Yi) | 支(Zhi)持(Chi)GeoTalk、(?)SATEL、(?)PCC-GMSK、(?)TrimTalk、(?)TrimMark、(?)SOUTH | ||||
网(Wang) (?) (?)络(Luo) | 全(Quan)网(Wang)通(Tong)4G,(?)支(Zhi)持(Chi)移(Yi)动(Dong)/电(Dian)信(Xin)/联(Lian)通(Tong),(?)2/3/4G网(Wang)络(Luo) | ||||
物(Wu)理(Li)特(Te)性(Xing) | 接(Jie) (?) (?)口(Kou) | 1个(Ge)TNC电(Dian)台(Tai)天(Tian)线(Xian),(?)1个(Ge)5PIN((?)电(Dian)源(Yuan)+RS232)(?)一(Yi)个(Ge)7PIN((?)USB+232) | |||
按(An) (?) (?)键(Jian) | 1个(Ge)电(Dian)源(Yuan)键(Jian) | ||||
指(Zhi) 示(Shi) 灯(Deng) | 4个(Ge)LED指(Zhi)示(Shi)灯(Deng) | ||||
尺(Chi) (?) (?)寸(Cun) | φ(?)156mm×(?)76mm | ||||
重(Zhong) (?) (?)量(Liang) | 1.2kg | ||||
电(Dian)源(Yuan)特(Te)性(Xing) | 电(Dian)池(Chi)容(Rong)量(Liang) | 7.2V,(?)24.5Wh(标(Biao)配(Pei)两(Liang)块(Kuai)) | |||
使(Shi)用(Yong)时(Shi)间(Jian) | 静(Jing)态(Tai):15h 流(Liu)动(Dong)站(Zhan):(?)12h | ||||
外(Wai)接(Jie)电(Dian)源(Yuan) | DC 9-18V,(?)带(Dai)过(Guo)压(Ya)保(Bao)护(Hu) | ||||
环(Huan)境(Jing)指(Zhi)标(Biao) | 工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du) | -30℃(?)-+65℃(?) | |||
存(Cun)储(Chu)温(Wen)度(Du) | -40℃(?)-+80℃(?) | ||||
防(Fang)水(Shui)防(Fang)尘(Chen) | IP67 | ||||
湿(Shi) (?) (?)度(Du) | 抗(Kang)冷(Leng)凝(Ning) |
下(Xia)一(Yi)页(Ye):(?)测(Ce)量(Liang)仪(Yi)器(Qi)RTK-G990
上(Shang)一(Yi)页(Ye):(?)没(Mei)有(You)了(Liao)…(?)
联(Lian)系(Xi)人(Ren):(?)聂(Nie)女(Nu)士(Shi)/13979116030
联(Lian)系(Xi)人(Ren):(?)赵(Zhao)先(Xian)生(Sheng)/13970055297
固(Gu)定(Ding)电(Dian)话(Hua):(?)0791-86161766
地(Di)址(Zhi):(?)江(Jiang)西(Xi)省(Sheng)南(Nan)昌(Chang)市(Shi)洪(Hong)都(Du)南(Nan)大(Da)道(Dao)307号(Hao)((?)麦(Mai)德(De)龙(Long)斜(Xie)对(Dui)面(Mian))(?)139-7005-5297 0791-86161766